Language and login selector start
Idioma
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Language and login selector end
Artistas
385.199 biografías de artistas.

Nombre Ranking 2013 Puntos 2013 Vínculos
Andy Warhol 1928-1987 US 1 ±0 69.667,99 -4.731,80
Pablo Picasso 1881-1973 ES 2 ±0 48.669,80 -2.906,60
Bruce Nauman *1941 (72) US 3 ±0 42.610,74 -3.168,87
Joseph Beuys 1921-1986 DE 4 ±0 36.625,18 -2.764,80
Gerhard Richter *1932 (81) DE 5 ±0 35.568,63 -3.071,34
Sol LeWitt 1928-2007 US 6 ±0 31.183,13 -2.233,25
Cindy Sherman *1954 (59) US 7 +1 30.524,39 -1.965,39
John Baldessari *1931 (82) US 8 -1 30.369,06 -2.160,97
Ed Ruscha *1937 (76) US 9 ±0 29.629,64 -1.998,43
Lawrence Weiner *1942 (71) US 10 ±0 29.013,34 -1.686,12
Robert Rauschenberg 1925-2008 US 11 ±0 26.455,23 -1.448,16
Louise Bourgeois 1911-2010 FR 12 ±0 25.652,76 -2.161,68
Thomas Ruff *1958 (55) DE 13 ±0 24.874,90 -1.675,02
Georg Baselitz *1938 (75) DE 14 +1 23.690,41 -1.567,07
William Kentridge *1955 (58) ZA 15 -1 23.426,62 -2.139,55
Sigmar Polke 1941-2010 DE 16 ±0 23.157,96 -1.666,65
Dan Graham *1942 (71) US 17 ±0 22.114,79 -1.570,63
Martin Kippenberger 1953-1997 DE 18 ±0 21.974,99 -1.483,43
Francis Alys *1959 (54) BE 19 +2 21.561,82 -1.133,48
Fischli & Weiss CH 20 -1 21.460,48 -1.528,71
Mike Kelley 1954-2012 US 21 +2 21.331,23 -1.155,43
Douglas Gordon *1966 (47) UK 22 -2 20.985,84 -1.842,19
Olafur Eliasson *1967 (46) DK 23 +1 20.901,23 -1.529,64
Roy Lichtenstein 1923-1997 US 24 +1 20.750,53 -1.379,71
Paul McCarthy *1945 (68) US, AU 25 -3 20.677,51 -1.827,54
Rosemarie Trockel *1952 (61) DE 26 ±0 20.537,68 -1.305,99
Wolfgang Tillmans *1968 (45) DE 27 +1 19.916,53 -949,44
Man Ray 1890-1976 US 28 -1 19.876,46 -1.313,49
Marcel Duchamp 1887-1968 FR 29 +4 19.638,81 -690,02
Franz West 1947-2012 AT 30 ±0 19.540,19 -1.147,45
Erwin Wurm *1954 (59) AT 31 -2 19.435,67 -1.380,31
Richard Serra *1939 (74) US 32 ±0 19.133,78 -1.206,32
Damien Hirst *1965 (48) UK 33 -2 19.116,89 -1.311,60
Paul Klee 1879-1940 DE, CH 34 ±0 19.070,33 -1.120,13
Jasper Johns *1930 (83) US 35 +1 18.624,79 -1.385,98
Dieter Roth 1930-1998 DE, CH 36 +6 18.474,44 -795,15
Nam June Paik 1932-2006 US, KR 37 ±0 18.349,47 -1.212,93
Andreas Gursky *1955 (58) DE 38 -3 18.276,17 -1.842,85
Marina Abramovic *1946 (67) RS 39 -1 18.259,57 -1.238,60
Henri Matisse 1869-1954 FR 40 ±0 18.227,66 -1.079,15
Mona Hatoum *1952 (61) LB 41 -2 18.052,59 -1.336,21
Rodney Graham *1949 (64) CA 42 +2 17.919,89 -1.005,49
Donald Judd 1928-1994 US 43 -2 17.825,04 -1.455,41
Thomas Struth *1954 (59) DE 44 -1 17.722,58 -1.381,62
Nan Goldin *1953 (60) US 45 +1 17.569,74 -963,33
Valie Export *1940 (73) AT 46 -1 17.525,95 -1.201,48
Felix Gonzalez-Torres 1957-1996 CU 47 +1 17.198,91 -1.071,29
Christian Marclay *1955 (58) CH, US 48 +4 17.088,87 -856,30
Arnulf Rainer *1929 (84) AT 49 ±0 17.050,14 -1.100,86
Carl Andre *1935 (78) US 50 -3 17.039,28 -1.304,80
Hans-Peter Feldmann *1941 (72) DE 51 +12 16.733,12 -445,09
Anri Sala *1974 (39) FR, AL 52 +3 16.716,56 -1.101,17
Jonathan Monk *1969 (44) UK 53 -2 16.709,11 -1.237,70
Anselm Kiefer *1945 (68) DE 54 -4 16.622,88 -1.437,70
Jenny Holzer *1950 (63) US 55 -2 16.600,44 -1.263,75
Gilbert & George UK 56 ±0 16.511,99 -1.305,67
Marcel Broodthaers 1924-1976 BE 57 -3 16.506,83 -1.330,82
Alex Katz *1927 (86) US 58 +1 16.496,20 -895,31
Yayoi Kusama *1929 (84) JP 59 -2 16.482,57 -1.088,87
Vito Acconci *1940 (73) US 60 +4 16.109,80 -1.032,24
Tacita Dean *1965 (48) UK 61 +5 16.094,23 -941,46
Pipilotti Rist *1962 (51) CH 62 -4 16.011,49 -1.461,19
Raymond Pettibon *1957 (56) US 63 -3 15.974,79 -1.409,74
Richard Prince *1949 (64) US 64 -2 15.938,18 -1.259,40
Christian Boltanski *1944 (69) FR 65 -4 15.932,43 -1.384,63
Gordon Matta-Clark 1943-1978 US 66 +1 15.872,38 -862,21
Claes Oldenburg *1929 (84) SE, US 67 +1 15.800,31 -913,04
Max Ernst 1891-1976 DE 68 -3 15.721,38 -1.324,45
Vasily Kandinsky 1866-1944 RU 69 +3 15.456,64 -1.101,21
Gabriel Orozco *1962 (51) MX 70 +3 15.447,92 -1.088,36
Alighiero Boëtti 1940-1994 IT 71 +6 15.417,86 -910,64
Jeff Koons *1955 (58) US 72 -1 15.402,44 -1.205,43
Kiki Smith *1954 (59) US 73 -3 15.390,91 -1.245,22
Jeff Wall *1946 (67) CA 74 ±0 15.327,91 -1.189,48
Tony Cragg *1949 (64) UK 75 +1 15.231,34 -1.269,58
Tony Oursler *1957 (56) US 76 -1 15.214,63 -1.286,67
Joàn Miró 1893-1983 ES 77 -8 15.173,02 -1.467,69
Thomas Schütte *1954 (59) DE 78 +2 15.076,82 -1.098,94
David Hockney *1937 (76) UK 79 +6 15.016,60 -880,74
Vik Muniz *1961 (52) BR 80 +1 14.991,11 -1.061,01
John M Armleder *1948 (65) CH 81 +2 14.980,21 -999,25
Yoko Ono *1933 (80) JP 82 +2 14.969,39 -952,69
Dan Flavin 1933-1996 US 83 +6 14.940,55 -737,93
Hiroshi Sugimoto *1948 (65) JP 84 -2 14.937,50 -1.100,96
Liam Gillick *1964 (49) UK 85 -6 14.903,57 -1.293,18
Bill Viola *1951 (62) US 86 -8 14.865,18 -1.430,39
François Morellet *1926 (87) FR 87 +5 14.783,58 -829,32
Richard Long *1945 (68) UK 88 +2 14.716,51 -952,13
Günther Förg *1952 (61) DE 89 -3 14.656,11 -1.220,10
Martha Rosler *1943 (70) US 90 +5 14.610,72 -948,00
Candida Höfer *1944 (69) DE 91 ±0 14.580,32 -1.081,37
Thomas Hirschhorn *1957 (56) CH 92 +4 14.558,68 -957,74
Robert Mapplethorpe 1946-1989 US 93 -5 14.480,46 -1.222,88
Ellsworth Kelly *1923 (90) US 94 ±0 14.451,22 -1.110,12
Maurizio Cattelan *1960 (53) IT 95 -8 14.337,06 -1.383,49
Michelangelo Pistoletto *1933 (80) IT 96 -3 14.299,85 -1.276,69
Daniel Buren *1938 (75) FR 97 +1 14.267,58 -819,36
Alberto Giacometti 1901-1966 CH 98 +1 14.222,67 -765,71
Frank Stella *1936 (77) US 99 -2 14.114,65 -1.141,15
Salvador Dalí 1904-1989 ES 100 +2 14.074,11 -812,76
  • ArtFacts.Net: la experiencia al servicio del arte

    Desde sus comienzos en 2001, ArtFacts.Net™ ha desarrollado una exhaustiva base de datos de artistas a través de sus colaboraciones con galerías, museos, ferias y asociaciones de marchantes de arte nacionales e internacionales